2024 소상공인 정책자금 융자계획을 다음과 같이 공고합니다.
1. 융자대상
1) 공통 지원 자격
- [소상공인 보호 및 지원에 관한 법률]상 소상공인 : 상시근로자 5인 미만 업체
(제조업, 건설업, 운수업, 광업 : 상시근로자 10인 미만 업체) - 제외업종 : 유흥 향락 업종, 전문업종, 금융업, 보험업, 부동산업 등
2) 세부 지원요건(2024년 정책자금)
① 성장기반자금
◊ 소공인특화자금 : (대리대출) 제조업을 영위하는 상시근로자수 10인 미만의 소상공인
◊ 혁신성장촉진자금 : (직접대출)
① (혁신형) 수출 소상공인, 2년 연속 매출 10% 이상 신장, 스마트 공장 도입 소상공인, 사회적경제기업, 강한 소상공인∙로컬크리에이터
② (일반형) 스마트기술∙온라인활용, 백년소공인(백년가게) 등 혁신형 소상공인, 신사업창업사관학교 수료생
◊ 민간투자연계형 매칭융자 : (직접대출)
소상공인시장진흥공단에 의해 지정된 전문 운영기관을 통해 투자금을 지원받고 소상공인 선투자 추천서를 발급받은 소상공인
② 일반경영안정자금
◊ 일반자금 : (대리대출) 업력무관 소상공인
③ 특별경영안정자금
◊ 긴급경영안정자금(재해피해) : (대리대출) 재해 피해를 입고, 지자체에서 “재해 중소기업(소상공인) 확인증”을 발급받은 소상공인
◊ 긴급경영안정자금(일시적 경영애로) : (대리대출) 지역경제 위기가 우려되는 지역 또는 감염병 등으로 영업에 피해를 입은 소상공인
◊ 장애인기업지원자금 : (대리대출) 장애인복지카드(국가유공자 카드(또는 증서)) 또는 장애인기업확인서를 소지한 장애 소상공인(또는 기업)
◊ 저신용 소상공인 자금 : (직접대출) 소상공인 지식배움터(http://edu.sbiz.or.kr) 내 신용관리 교육을 사전에 이수한 저신용(NCB 744점 이하) 소상공인
◊ 재도전특별자금 : (직접대출)
① (재창업 준비단계) 최근 1년 이내 소상공인희망리턴패키지사업의 재창업교육을 수료한 소상공인
② (재창업 초기단계) 재창업 업력 7년 미만으로 공단에서 요구하는 조건을 모두 충족하는 소상공인
③ (재창업 초기단계) 3개월 이상 휴업 후 영업 재개, 업종전환 또는 매출감소로 인해 사업장을 이전한 소상공인
④ (채무조정) ‘채무해소 재기지원종합패키지 참여기관’에서 인정한 성실상환 소상공인
◊ 청년고용연계자금 : (대리대출)
① 업력 3년 미만의 청년 소상공인(만39세 이하)
② 상시근로자 중 과반수 이상 청년 근로자(만39세 이하)를 고용 중이거나 최근 1년 이내 청년 근로자 1인 이상 고용한 소상공인
◊ 대환대출 : (대리대출) 중∙저신용 소상공인이 보유한 은행권∙비은행권 사업자 대출 중, 고금리 대출 또는 만기연장에 애로가 있는 대출
* 각 자금별 접수 순서대로 처리, 한도 소진 시 마감
2. 금리안내
1) 2024년 자금별 대출금리(매분기별로 변동)
- ‘24년 1/4분기 정책자금 금리(’24. 1. 10.부터 적용)
① 직접대출
혁신성장촉진자금 | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
민간투자연계형매칭융자 | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
저신용 소상공인 자금 | 3.89% | +1.6%p | 연5.49% |
재도전특별자금 | 3.89% | +1.6%p | 연5.49% |
② 대리대출
소공인특화자금 | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
일반자금 | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
긴급경영안정자금(재해피해) | 고정금리 | 연2.00% | |
긴급경영안정자금(일시적 경영애로) | 3.89% | +0.0%p | 연3.89% |
장애인기업지원자금 | 고정금리 | 연2.00% | |
청년고용연계자금 | 3.89% | +0.0%p | 연3.89% |
대환대출 | 고정금리 | 연4.50% |
2) (사업종료) 자금별 대출금리(매분기별로 변동)
- ‘24년 1/4분기 정책자금 금리(‘24. 1. 10.부터 적용)
① 직접대출
임차보증금 안심금융(’15~16년) | 3.89% | +0.2%p | 연4.09% |
임차소상공인전용자금 | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
수출소상공인특별자금(’16년) | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
1천만원긴급대출 | 고정금리 | 연2.90% | |
2천만원긴급대출 | 고정금리 | 연2.00% | |
코로나19피해자금 | 고정금리 | 연1.50% | |
집합금지업종임차료융자 | 고정금리 | 연1.90% | |
소상공인고용연계융자지원 | 고정금리 | 연2.00% | |
저신용소상공인융자 | 고정금리 | 연1.50% | |
일상회복특별융자 | 고정금리 | 연1.00% | |
희망대출 | 고정금리 | 연1.00% | |
도시정비사업구역전용자금(’20년) | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
도시정비사업구역전용자금(’21~’22년) | 고정금리 | 연2.00% | |
생활혁신형창업지원연계자금 | 고정금리 | 연2.50% | |
사회적경제기업전용자금 | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
스마트설비도입자금 | 3.89% | +0.2%p | 연4.09% |
혁신형소상공인자금 | 3.89% | +0.2%p | 연4.09% |
재도전특별자금(’19년~’22년) | 고정금리 | 연4.00% | |
재도전특별자금(’23년) | 고정금리 | 연3.00% | |
신사업창업사관학교연계자금 | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
소상공인전통시장자금 | 고정금리 | 연2.00% | |
소공인특화자금 | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
성장촉진자금(자동화설비) | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
스마트자금 | 3.89% | +0.2%p | 연4.09% |
② 대리대출
경영애로자금 | 고정금리 | 연2.00% | |
경영애로자금(일본수출규제피해) | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
경영애로자금(코로나피해)(’20년) | 고정금리 | 연1.50% | |
매출연동상환자금 | 3.89% | 0.2~0.3% | 연4.09~4.19% |
크라우드펀딩 연계자금 | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
내수활성화 전용자금 | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
고용안정지원자금 | 고정금리 | 연2.50% | |
창업초기자금 | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
여성가장지원자금 | 3.89% | +0.6%p | 연4.49% |
사업전환자금(재창업패키지 수료) | 3.89% | +0.2%p | 연4.09% |
사업전환자금(재창업패키지 미수료) | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
청년고용연계자금(~’21년) | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
– 신청 당해연도 청년근로자 1명 고용 | 3.89% | +0.2%p | 연4.09% |
– 신청 당해연도 청년근로자 2명 이상 고용 | 3.89% | +0.0%p | 연3.89% |
청년고용연계자금(’22년~’23년) | 고정금리 | 연2.00% | |
위기지역지원자금 | 고정금리 | 연2.00% | |
성장촉진자금 | 3.89% | +0.4%p | 연4.29% |
*2014.12.31. 이전에 대출받은 소상공인의 적용금리는 위 표의 금리와 다를 수 있으므로 해당 은행에 문의하시기 바랍니다.
3. 융자절차
1) 대리대출
① 보증서부 대출
② 신용담보부 대출
2) 직접대출
문 의 처 : 중소기업통합콜센터 (국번없이 1357)
[관련 글 이동] 2024 소상공인 지원정책의 모든 것